
12 ~ 40.5kv Circuit Breaker Inkorporat Pollakki
Ħarsa ġenerali
L-arblu ssiġillat {{0}. L-arblu ssiġillat juża materjali iżolanti solidi (bħal reżina epossidika) biex jinkapsulaw il-parti konduttiva u l-kamra tat-tifi tal-ark tas-salvavita flimkien. Għandu insulazzjoni għolja, reżistenza għat-temp u saħħa mekkanika, u huwa adattat għal sistemi ta 'enerġija b'livelli ta' vultaġġ ta '12kV sa 40.5kV.
Karatteristiċi ewlenin
★ Prestazzjoni ta 'insulazzjoni għolja:
L-arblu ssiġillat juża materjali iżolanti solidi bħal raża epossidika, li għandha prestazzjoni ta 'insulazzjoni eċċellenti u tista' tipprevjeni b'mod effettiv l-influwenza ta 'l-ambjent estern (bħal umdità, trab, eċċ.) Fuq it-tagħmir.
★ Disinn kompatt:
L-arblu ssiġillat jintegra l-parti konduttiva u l-kamra tat-tifi tal-ark, bi struttura kompatta, li tnaqqas il-volum u l-piż tat-tagħmir u hija faċli biex tinstalla u tinżamm.
★ Affidabilità Għolja:
Il-materjal iżolanti solidu għandu reżistenza tajba għat-tixjiħ u r-reżistenza għat-temp, jista 'jaħdem b'mod stabbli għal żmien twil f'ambjenti ħorox, u jnaqqas ir-rata ta' falliment.
★ Protezzjoni Ambjentali:
L-arblu ssiġillat ma jużax il-gass SF6, jevita l-emissjoni ta 'gassijiet serra, u jissodisfa r-rekwiżiti ta' protezzjoni ambjentali.
★ Ħieles mill-Manutenzjoni:
Minħabba l-użu ta 'materjali iżolanti solidi, l-arbli ssiġillati ma jeħtieġu kważi l-ebda manutenzjoni, u jnaqqsu l-ispejjeż operattivi.
Xenarji ta 'applikazzjoni
L-arbli ssiġillati jintużaw ħafna fl-oqsma li ġejjin:
★ Substations:Użat f'sistemi ta 'distribuzzjoni b'livelli ta' vultaġġ ta '12kV sa 40.5kV.
★ Sistemi tal-Enerġija Industrijali:Adattat għall-protezzjoni tal-enerġija f'siti industrijali bħal fabbriki u minjieri.
★ Netwerks ta 'distribuzzjoni urbana:Użat għad-distribuzzjoni tal-enerġija u l-protezzjoni tal-grilji tal-enerġija urbana.
★ Oqsma tal-Enerġija Ġodda:Protezzjoni ta 'sistemi ġodda ta' ġenerazzjoni ta 'enerġija ta' enerġija bħal irziezet tar-riħ u stazzjonijiet ta 'enerġija fotovoltajka.
Parametru tekniku
| 12kv: ep 12-630-25, ep12 / 1250-25, ep12 / 1250-31. 5 | |
![]() |
![]() |
| Isem tal-parametru | parametru |
| Vultaġġ nominali | 12KV |
| Kurrent klassifikat | 630/1250A |
| Frekwenza nominali | 50Hz |
| Frekwenza ta 'Qawwa Qasira ta' Qawwa ta 'Qawwa ta' Qawwa ta 'l-Isbaħ Vultaġġ (1min) | 48KV |
| Impuls tas-sajjetti nominali li jifilħu l-vultaġġ | 85KV |
| Rated Short-Circuit Breaking Current | 25 / 31.5ka |
| Il-quċċata tal-klassifika tal-kurrent tiflaħ | 63 / 80Ka |
| Ċirkuwitu qasir li jagħmel il-kurrent (valur tal-quċċata) | 63 / 80Ka |
| Żminijiet ta 'tkissir ta' ċirkwiti qosra ta 'ċirkwit qasir. | 30 darba |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Rated Back-to-Back * | 400A |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Single Rated * | 630A |
| Ratat ta 'żmien qasir jiflaħ il-kurrent | 25 / 31.5ka |
| Ħajja mekkanika | 30000 darba |
| Ikkuntattja forza li tagħlaq lilha nnifisha | 100±30N |
| Forza ta 'reazzjoni ta' kuntatt f'distanza ta 'ftuħ ratata | 200±30N |
| Reżistenza tal-linja f'limitu aktar baxx tal-pressjoni tax-xogħol klassifikata | Inqas minn jew daqs 25μ ω |
| Perjodu ta 'ħażna | 20 sena |
| Ikkuntattja ħxuna ta 'xedd permess | 3mm |
| Nimxu l-piż tal-parti | Inqas minn jew daqs 2.5kg |
Parametri mekkaniċi tas-swiċċ tal-vakwu mqabbel
| Isem tal-parametru | parametru |
| Distanza ta 'kuntatt | 9 ± 1mm |
| Ivvjaġġar tal-kuntatt klassifikat | 4 ± 1mm |
| Veloċità medja tal-ftuħ | 1.1±0.2m/s |
| Veloċità medja tal-għeluq | 0.6±0.2m/s |
| Pressjoni ta 'kuntatt klassifikata | 2000±200N |
| Ikkuntattja l-ħin tal-għeluq tar-rebħ | Inqas minn jew daqs 2ms |
| Ikkuntattja li tiftaħ amplitudni tar-rebound | Inqas minn jew daqs 2mm |
| Fażijiet differenti tal-ftuħ u l-għeluq tal-kuntatti | Inqas minn jew daqs 1ms |
Nota: * Huwa l-valur nominali pprovdut fuq talba
| 24KV: EP24 / 1250-31. 5, EP24 / 1600-31. 5 | |
![]() |
![]() |
| Isem tal-parametru | parametru |
| Vultaġġ nominali | 24KV |
| Kurrent klassifikat | 1250/1600A |
| Frekwenza nominali | 50Hz |
| Frekwenza ta 'Qawwa Qasira ta' Qawwa ta 'Qawwa ta' Qawwa ta 'l-Isbaħ Vultaġġ (1min) | 65 / 79KV |
| Impuls tas-sajjetti nominali li jifilħu l-vultaġġ | 125KV |
| Rated Short-Circuit Breaking Current | 31.5ka |
| Il-quċċata tal-klassifika tal-kurrent tiflaħ | 80Ka |
| Ċirkuwitu qasir li jagħmel il-kurrent (valur tal-quċċata) | 80Ka |
| Żminijiet ta 'tkissir ta' ċirkwiti qosra ta 'ċirkwit qasir. | 30 darba |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Rated Back-to-Back * | 400A |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Single Rated * | 630A |
| Ratat ta 'żmien qasir jiflaħ il-kurrent | 31.5ka |
| Ħajja mekkanika | 30000 darba |
| Ikkuntattja forza li tagħlaq lilha nnifisha | 100±30N |
| Forza ta 'reazzjoni ta' kuntatt f'distanza ta 'ftuħ ratata | 200±30N |
| Reżistenza tal-linja f'limitu aktar baxx tal-pressjoni tax-xogħol klassifikata | Inqas minn jew daqs 25μΩ |
| Perjodu ta 'ħażna | 20 sena |
| Ikkuntattja ħxuna ta 'xedd permess | 3mm |
| Nimxu l-piż tal-parti | Inqas minn jew daqs 2kg |
Parametri mekkaniċi tas-swiċċ tal-vakwu mqabbel
| Isem tal-parametru | parametru |
| Distanza ta 'kuntatt | 12 ± 1mm |
| Ivvjaġġar tal-kuntatt klassifikat | 4 ± 1mm |
| Veloċità medja tal-ftuħ | 1.1±0.2m/s |
| Veloċità medja tal-għeluq | 0.8±0.2m/s |
| Pressjoni ta 'kuntatt klassifikata | 2500±200N |
| Ikkuntattja l-ħin tal-għeluq tar-rebħ | Inqas minn jew daqs 2ms |
| Ikkuntattja li tiftaħ amplitudni tar-rebound | Inqas minn jew daqs 2mm |
| Fażijiet differenti tal-ftuħ u l-għeluq tal-kuntatti | Inqas minn jew daqs 2ms |
Nota: * Huwa l-valur nominali pprovdut fuq talba
| 24kv: ep24 / 630-20, ep24 / 1250-25 | |
![]() |
![]() |
| Isem tal-parametru | parametru |
| Vultaġġ nominali | 24KV |
| Kurrent klassifikat | 630/1250A |
| Frekwenza nominali | 50Hz |
| Frekwenza ta 'Qawwa Qasira ta' Qawwa ta 'Qawwa ta' Qawwa ta 'l-Isbaħ Vultaġġ (1min) | 65 / 79KV |
| Impuls tas-sajjetti nominali li jifilħu l-vultaġġ | 125KV |
| Rated Short-Circuit Breaking Current | 20 / 25ka |
| Il-quċċata tal-klassifika tal-kurrent tiflaħ | 50 / 63Ka |
| Ċirkuwitu qasir li jagħmel il-kurrent (valur tal-quċċata) | 50 / 63Ka |
| Żminijiet ta 'tkissir ta' ċirkwiti qosra ta 'ċirkwit qasir. | 30 darba |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Rated Back-to-Back * | 400A |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Single Rated * | 630A |
| Ratat ta 'żmien qasir jiflaħ il-kurrent | 25 / 31.5ka |
| Ħajja mekkanika | 30000 darba |
| Ikkuntattja forza li tagħlaq lilha nnifisha | 100±30N |
| Forza ta 'reazzjoni ta' kuntatt f'distanza ta 'ftuħ ratata | 200±30N |
| Reżistenza tal-linja f'limitu aktar baxx tal-pressjoni tax-xogħol klassifikata | Inqas minn jew daqs 25μΩ |
| Perjodu ta 'ħażna | 20 sena |
| Ikkuntattja ħxuna ta 'xedd permess | 3mm |
| Nimxu l-piż tal-parti | Inqas minn jew daqs 2kg |
Parametri mekkaniċi tas-swiċċ tal-vakwu mqabbel
| Isem tal-parametru | parametru |
| Distanza ta 'kuntatt | 13 ± 1mm |
| Ivvjaġġar tal-kuntatt klassifikat | 4 ± 1mm |
| Veloċità medja tal-ftuħ | 1.1±0.2m/s |
| Veloċità medja tal-għeluq | 0.8±0.2m/s |
| Pressjoni ta 'kuntatt klassifikata | 2400±200N |
| Ikkuntattja l-ħin tal-għeluq tar-rebħ | Inqas minn jew daqs 2ms |
| Ikkuntattja li tiftaħ amplitudni tar-rebound | Inqas minn jew daqs 2mm |
| Fażijiet differenti tal-ftuħ u l-għeluq tal-kuntatti | Inqas minn jew daqs 2ms |
Nota: * Huwa l-valur nominali pprovdut fuq talba
| 24KV: EP24 / 2000-31. 5 | |
![]() |
![]() |
| Isem tal-parametru | parametru |
| Vultaġġ nominali | 24KV |
| Kurrent klassifikat | 2000A |
| Frekwenza nominali | 50Hz |
| Frekwenza ta 'Qawwa Qasira ta' Qawwa ta 'Qawwa ta' Qawwa ta 'l-Isbaħ Vultaġġ (1min) | 65KV |
| Impuls tas-sajjetti nominali li jifilħu l-vultaġġ | 125KV |
| Rated Short-Circuit Breaking Current | 31.5ka |
| Il-quċċata tal-klassifika tal-kurrent tiflaħ | 80Ka |
| Ċirkuwitu qasir li jagħmel il-kurrent (valur tal-quċċata) | 80Ka |
| Żminijiet ta 'tkissir ta' ċirkwiti qosra ta 'ċirkwit qasir. | 30 darba |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Rated Back-to-Back * | 400A |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Single Rated * | 630A |
| Rated Short Circuit Tul | 4S |
| Ħajja mekkanika | 10000 darba |
| Ikkuntattja forza li tagħlaq lilha nnifisha | 200±30N |
| Forza ta 'reazzjoni ta' kuntatt f'distanza ta 'ftuħ ratata | 320±30N |
| Reżistenza tal-linja f'limitu aktar baxx tal-pressjoni tax-xogħol klassifikata | Inqas minn jew daqs 25μΩ |
| Perjodu ta 'ħażna | 20 sena |
| Ikkuntattja ħxuna ta 'xedd permess | 3mm |
| Nimxu l-piż tal-parti | 3.8 ± 0. 3 kg |
Parametri mekkaniċi tas-swiċċ tal-vakwu mqabbel
| Isem tal-parametru | parametru |
| Distanza ta 'kuntatt | 13 ± 1mm |
| Veloċità medja tal-ftuħ | 1.4±0.2m/s |
| Veloċità medja tal-għeluq | 0.8±0.2m/s |
| Pressjoni ta 'kuntatt klassifikata | 3200±300N |
| Ikkuntattja l-ħin tal-għeluq tar-rebħ | Inqas minn jew daqs 2ms |
| Ikkuntattja li tiftaħ amplitudni tar-rebound | Inqas minn jew daqs 2mm |
Nota: * Huwa l-valur nominali pprovdut fuq talba
| 40.5kv: ep40.5 / 1600-25, ep40.5 / {2000-25, ep40.5 / {{{1600-31. 5, ep40.5 / {{2000-31}. 5 | |
![]() |
![]() |
| Isem tal-parametru | parametru |
| Vultaġġ nominali | 40.5kv |
| Kurrent klassifikat | 1600/2000A |
| Frekwenza nominali | 50Hz |
| Frekwenza ta 'Qawwa Qasira ta' Qawwa ta 'Qawwa ta' Qawwa ta 'l-Isbaħ Vultaġġ (1min) | 95KV |
| Impuls tas-sajjetti nominali li jifilħu l-vultaġġ | 185KV |
| Rated Short-Circuit Breaking Current | 25 / 31.5ka |
| Il-quċċata tal-klassifika tal-kurrent tiflaħ | 80Ka |
| Ċirkuwitu qasir li jagħmel il-kurrent (valur tal-quċċata) | 80Ka |
| Żminijiet ta 'tkissir ta' ċirkwiti qosra ta 'ċirkwit qasir. | 30 darba |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Rated Back-to-Back * | 400A |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Single Rated * | 630A |
| Ratat ta 'żmien qasir jiflaħ il-kurrent | 25 / 31.5ka |
| Ħajja mekkanika | 10000 darba |
| Ikkuntattja forza li tagħlaq lilha nnifisha | 250±60N |
| Forza ta 'reazzjoni ta' kuntatt f'distanza ta 'ftuħ ratata | 340±60N |
| Reżistenza tal-linja f'limitu aktar baxx tal-pressjoni tax-xogħol klassifikata | Inqas minn jew daqs 25μ ω |
| Perjodu ta 'ħażna | 20 sena |
| Ikkuntattja ħxuna ta 'xedd permess | 3mm |
| Nimxu l-piż tal-parti | Inqas minn jew daqs 1.7kg |
Parametri mekkaniċi tas-swiċċ tal-vakwu mqabbel
| Isem tal-parametru | parametru |
| Distanza ta 'kuntatt | 18 ± 1mm |
| Ivvjaġġar tal-kuntatt klassifikat | 4 ± 1mm |
| Veloċità medja tal-ftuħ | 1.7±0.2m/s |
| Veloċità medja tal-għeluq | 0.8±0.2m/s |
| Pressjoni ta 'kuntatt klassifikata | 3200±200N |
| Ikkuntattja l-ħin tal-għeluq tar-rebħ | Inqas minn jew daqs 3ms |
| Ikkuntattja li tiftaħ amplitudni tar-rebound | Inqas minn jew daqs 2mm |
| Fażijiet differenti tal-ftuħ u l-għeluq tal-kuntatti | Inqas minn jew daqs 1ms |
Nota: * Huwa l-valur nominali pprovdut fuq talba
| 40.5kv: EP40.5 / 1250-31. 5 | |
![]() |
![]() |
| Isem tal-parametru | parametru |
| Vultaġġ nominali | 40.5kv |
| Kurrent klassifikat | 1250A |
| Frekwenza nominali | 50Hz |
| Frekwenza ta 'Qawwa Qasira ta' Qawwa ta 'Qawwa ta' Qawwa ta 'l-Isbaħ Vultaġġ (1min) | 95KV |
| Impuls tas-sajjetti nominali li jifilħu l-vultaġġ | 185KV |
| Rated Short-Circuit Breaking Current | 31.5ka |
| Il-quċċata tal-klassifika tal-kurrent tiflaħ | 80Ka |
| Ċirkuwitu qasir li jagħmel il-kurrent (valur tal-quċċata) | 80Ka |
| Żminijiet ta 'tkissir ta' ċirkwiti qosra ta 'ċirkwit qasir. | 30 darba |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Rated Back-to-Back * | 400A |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Single Rated * | 630A |
| Rated Short Circuit Tul | 4S |
| Ħajja mekkanika | 10000 darba |
| Ikkuntattja forza li tagħlaq lilha nnifisha | 110±40N |
| Forza ta 'reazzjoni ta' kuntatt f'distanza ta 'ftuħ ratata | 210±40N |
| Reżistenza tal-linja f'limitu aktar baxx tal-pressjoni tax-xogħol klassifikata | Inqas minn jew daqs 25μ ω |
| Perjodu ta 'ħażna | 20 sena |
| Ikkuntattja ħxuna ta 'xedd permess | 3mm |
| Nimxu l-piż tal-parti | 6.8 ± 0. 3 kg |
Parametri mekkaniċi tas-swiċċ tal-vakwu mqabbel
| Isem tal-parametru | parametru |
| Distanza ta 'kuntatt | 18 ± 1mm |
| Veloċità medja tal-ftuħ | 1.7±0.3m/s |
| Veloċità medja tal-għeluq | 1.3±0.2m/s |
| Pressjoni ta 'kuntatt klassifikata | 3500±300N |
| Ikkuntattja l-ħin tal-għeluq tar-rebħ | Inqas minn jew daqs 3ms |
| Ikkuntattja li tiftaħ amplitudni tar-rebound | Inqas minn jew daqs 3mm |
Nota: * Huwa l-valur nominali pprovdut fuq talba
| 40.5kv: EP40.5 / 2500-31. 5 | |
![]() |
![]() |
| Isem tal-parametru | parametru |
| Vultaġġ nominali | 40.5kv |
| Kurrent klassifikat | 2500A |
| Frekwenza nominali | 50Hz |
| Frekwenza ta 'Qawwa Qasira ta' Qawwa ta 'Qawwa ta' Qawwa ta 'l-Isbaħ Vultaġġ (1min) | 95KV |
| Impuls tas-sajjetti nominali li jifilħu l-vultaġġ | 185KV |
| Rated Short-Circuit Breaking Current | 31.5ka |
| Il-quċċata tal-klassifika tal-kurrent tiflaħ | 80Ka |
| Ċirkuwitu qasir li jagħmel il-kurrent (valur tal-quċċata) | 80Ka |
| Żminijiet ta 'tkissir ta' ċirkwiti qosra ta 'ċirkwit qasir. | 30 darba |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Rated Back-to-Back * | 400A |
| Kurrent tal-Bank tal-Kapaċitatur Single Rated * | 630A |
| Rated Short Circuit Tul | 4S |
| Ħajja mekkanika | 10000 darba |
| Ikkuntattja forza li tagħlaq lilha nnifisha | 200±40N |
| Forza ta 'reazzjoni ta' kuntatt f'distanza ta 'ftuħ ratata | 400±40N |
| Reżistenza tal-linja f'limitu aktar baxx tal-pressjoni tax-xogħol klassifikata | Inqas minn jew daqs 25μ ω |
| Perjodu ta 'ħażna | 20 sena |
| Ikkuntattja ħxuna ta 'xedd permess | 3mm |
| Nimxu l-piż tal-parti | 7.8 ± 0. 3 kg |
Parametri mekkaniċi tas-swiċċ tal-vakwu mqabbel
| Isem tal-parametru | parametru |
| Distanza ta 'kuntatt | 18 ± 1mm |
| Veloċità medja tal-ftuħ | 1.7±0.3m/s |
| Veloċità medja tal-għeluq | 1.3±0.2m/s |
| Pressjoni ta 'kuntatt klassifikata | 3500±300N |
| Ikkuntattja l-ħin tal-għeluq tar-rebħ | Inqas minn jew daqs 3ms |
| Ikkuntattja li tiftaħ amplitudni tar-rebound | Inqas minn jew daqs 3mm |
Nota: * Huwa l-valur nominali pprovdut fuq talba
Vantaġġi
★ Sigurtà Għolja:Materjali ta 'insulazzjoni solida jevitaw ir-riskju ta' tnixxija ta 'gass u jtejbu s-sigurtà tat-tagħmir.
★ Ħajja twila:Il-ħajja tad-disinn tal-arblu ssiġillat normalment tista 'tilħaq aktar minn 20 sena.
★ Adattabilità qawwija:Adattat għal diversi ambjenti kumplessi, bħal altitudni għolja, umdità għolja, tniġġis għoli, eċċ.
Il-fabbrika tagħna



Iċ-ċertifikat tagħna





Ikkuntattjana
Jekk għandek bżonn tikkuntattjana għal aktar informazzjoni, appoġġ, jew inkjesti, jekk jogħġbok uża d-dettalji li ġejjin:pannie@hdswitchgear.com.
It-tags Popolari: 12 ~ 40.5kv Circuit Breaker Inkorporat Pollakki
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
























